CPU Lüfter | Gehäuse Lüfter | Kühlkörper LüfterCPU fan | Housing fan | Heat sink fan
Durchlüftung für die forcierte KühlungVentilation for forced cooling
In der Elektronik gehören Lüfter zum preisgünstigen Standard der aktiven Kühlung. Als Gebläse befördern sie die Abwärme eines Kühlkörpers oder Gehäuses schnell nach außen und sorgen gleichzeitig für Durchlüftung mit frischer, kühler Außenluft.
Die Zuverlässigkeit dieser kleinen Ventilatoren spielt eine zentrale Rolle, um die ordnungsgemäße Funktion der Elektronik zu gewährleisten. Bei einem Ausfall droht umgehend eine Überhitzung und Beschädigung der Elektronikkomponenten.
Die Zuverlässigkeit dieser kleinen Ventilatoren spielt eine zentrale Rolle, um die ordnungsgemäße Funktion der Elektronik zu gewährleisten. Bei einem Ausfall droht umgehend eine Überhitzung und Beschädigung der Elektronikkomponenten.
Lüfter MarkenprodukteFan brand products
EKL verwendet und vertreibt nur bewährte Markenprodukte von führenden Lüfter-Herstellern, die für ihre Zuverlässigkeit und hohe Lebensdauer bekannt sind:
Anwendungen
Bei Prozessoren sorgt der CPU Lüfter dafür, dass die Abwärme, die während des Betriebs vom Kühlkörper aufgenommen wird, effektiv abgeführt wird. Das schützt die CPU vor Schäden durch Überhitzung und gewährleistet eine optimale Leistung.
Gehäuse-Lüfter sorgen für eine gute Luftzirkulation, um die Temperatur insgesamt im Gehäuseinneren zu regulieren. Durch die Kühlung der Komponenten im Gehäuse wird sichergestellt, dass sie innerhalb sicherer Betriebstemperaturen bleiben und eine längere Lebensdauer haben.
Kühlkörper-Lüfter forcieren die natürliche Luftzirkulation von Kühlkörpern auf Bauteilen. Bei Prozessoren und Leistungselektronik mit hoher Verlustleistung unterstützt der Lüfter den Kühlkörper dabei, die Wärme per Konvektion von der Oberfläche abzuleiten.
EKL Lüfter Produktportfolio für die forcierte Kühlung
Marke | Produktbezeichnung | Größe | Drehzahl | Spannung | Volumenstrom | Lager | Geräuschentwicklung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AD0612LB-A73GL | 60x60x25 mm | 2500 U/min | 12 VDC | 22,43 m³/h | Kugellager | 18,1 dB(A) | |
AD0612LB-C73 GL_LF | 60x60x20 mm | 3500 U/min | 12 VDC | 22,08 m³/h | Kugellager | 23,6 dB(A) | |
AD0612MB-G70(T)_LF | 60x60x10 mm | 4200 U/min | 12 VDC | 20,39 m³/h | Kugellager | 28 dB(A) | |
AD0612UB-A7BGL_LF | 60x60x25 mm | 5300 U/min | 12 VDC | 81,21 m³/h | Kugellager | 48,08 dB(A) | |
AD0812HB-D76(T)_LF | 80x80x15 mm | 3200 U/min | 12 VDC | 50,8 m³/h | Kugellager | 33,4 dB(A) | |
AD0812MB-D71(N)_LF | 80x80x15 mm | 2440 U/min | 12 VDC | 37,05 m³/h | Kugellager | 28,9 dB(A) | |
AD0912HB-A7BGL | 92x92x25 mm | 3000 U/min | 12 VDC | 98,54 m³/h | Kugellager | 42 dB(A) | |
AD0912UB-A7BGL | 92x92x25 mm | 3800 U/min | 12 VDC | 122,33 m³/h | Kugellager | 49 dB(A) | |
AD1212XB-A7BGL | 120x120x25 mm | 950 - 3100 U/min | 12 VDC | 208,89 m³/h | Kugellager | 48,1 dB(A) | |
Papst 3212 J/2N | 92x92x25 mm | 6000 U/min | 12 VDC | 130 m³/h | Kugellager | 51 dB(A) | |
Papst 3412 N | 92x92x25 mm | 2700 U/min | 12 VDC | 84 m³/h | Kugellager | 32 dB(A) | |
Papst 3412 N/2 | 92x92x25 mm | 2700 U/min | 12 VDC | 84 m³/h | Kugellager | 32 dB(A) | |
Papst 3412 N/2GHHP | 92x92x25 mm | 3250 U/min | 12 VDC | 102 m³/h | Sintec-Gleitlager | 39 dB(A) | |
Papst 3412 N/2GLE | 92x92x25 mm | 1950 U/min | 12 VDC | 61 m³/h | Sintec-Gleitlager | 23 dB(A) | |
Papst 3412 N/2GLLE | 92x92x25 mm | 1150 U/min | 12 VDC | 33 m³/h | Sintec-Gleitlager | 12 dB(A) | |
Papst 3412 NGME | 92x92x25 mm | 2300 U/min | 12 VDC | 72 m³/h | Sintec-Gleitlager | 28 dB(A) | |
Papst 3412 NGMV | 92x92x25 mm | 2300 U/min | 12 VDC | 72 m³/h | Sintec-Gleitlager | 28 dB(A) | |
Papst 3412 NGV | 92x92x25 mm | 2700 U/min | 12 VDC | 84 m³/h | Sintec-Gleitlager | 32 dB(A) | |
Papst 405 | 40x40x20 mm | 6000 U/min | 5 VDC | 10 m³/h | Sintec-Gleitlager | 18 dB(A) | |
Papst 405 F | 40x40x10 mm | 5400 U/min | 5 VDC | 8 m³/h | Sintec-Gleitlager | 22.1 dB(A) | |
Papst 405 F/2 | 40x40x10 mm | 5400 U/min | 5 VDC | 8 m³/h | Sintec-Gleitlager | 26 dB(A) | |
Papst 412 | 40x40x20 mm | 6000 U/min | 12 VDC | 10 m³/h | Sintec-Gleitlager | 18 dB(A) | |
Papst 412 /2 | 40x40x20 mm | 6000 U/min | 12 VDC | 10 m³/h | Sintec-Gleitlager | 18 dB(A) | |
Papst 412 F | 40x40x10 mm | 5400 U/min | 12 VDC | 8 m³/h | Sintec-Gleitlager | 22,1 dB(A) | |
Papst 412 F/2H | 40x40x10 mm | 6000 U/min | 12 VDC | 9,7 m³/h | Sintec-Gleitlager | 28 dB(A) | |
Papst 412 FM | 40x40x10 mm | 4300 U/min | 12 VDC | 6 m³/h | Sintec-Gleitlager | 16,5 dB(A) | |
Papst 412 J/2HH | 40x40x25 mm | 13000 U/min | 12 VDC | 24 m³/h | Sintec-Gleitlager | 46 dB(A) | |
Papst 4412 F/2 | 119x119x25 mm | 2900 U/min | 12 VDC | 170 m³/h | Kugellager | 43 dB(A) | |
Papst 4412 F/2GHP | 119x119x25 mm | 2900 U/min | 12 VDC | 170 m³/h | Gleitlager | 43 dB(A) | |
Papst 4412 F/2GL | 119x119x25 mm | 1600 U/min | 12 VDC | 94 m³/h | Gleitlager | 26 dB(A) | |
Papst 4412 F/2GLL | 119x119x25 mm | 1200 U/min | 12 VDC | 70 m³/h | Gleitlager | 18 dB(A) | |
Papst 4412 F/2M | 119x119x25 mm | 2400 U/min | 12 VDC | 140 m³/h | Kugellager | 38 dB(A) | |
Papst 4412 FGL | 119x119x25 mm | 1600 U/min | 12 VDC | 94 m³/h | Gleitlager | 26 dB(A) | |
Papst 4412 FM | 119x119x25 mm | 2400 U/min | 12 VDC | 140 m³/h | Kugellager | 38 dB(A) | |
Papst 612 F | 60x60x15 mm | 3900 U/min | 12 VDC | 29 m³/h | Sintec-Gleitlager | 27 dB(A) | |
Papst 612 F/2 | 60x60x15 mm | 3900 U/min | 12 VDC | 29 m³/h | Sintec-Gleitlager | 27 dB(A) | |
Papst 612 F/2L | 60x60x15 mm | 2250 U/min | 12 VDC | 16 m³/h | Sintec-Gleitlager | 15 dB(A) | |
Papst 612 FL | 60x60x15 mm | 2650 U/min | 12 VDC | 19 m³/h | Sintec-Gleitlager | 16 dB(A) | |
Papst 612 N/2GH | 60x60x25 mm | 5600 U/min | 12 VDC | 46 m³/h | Sintec-Gleitlager | 38 dB(A) | |
Papst 612 N/2GL | 60x60x25 mm | 2500 U/min | 12 VDC | 19 m³/h | Sintec-Gleitlager | 16 dB(A) | |
Papst 612 N/2GME | 60x60x25 mm | 4100 U/min | 12 VDC | 35 m³/h | Sintec-Gleitlager | 28 dB(A) | |
Papst 612 N/2GML | 60x60x25 mm | 3000 U/min | 12 VDC | 23 m³/h | Sintec-Gleitlager | 19 dB(A) | |
Papst 612 N/2GN | 60x60x25 mm | 5100 U/min | 12 VDC | 41 m³/h | Sintec-Gleitlager | 35 dB(A) | |
Papst 612 N/2HH | 60x60x25 mm | 6850 U/min | 12 VDC | 56 m³/h | Kugellager | 43 dB(A) | |
Papst 612 N/2ML | 60x60x25 mm | 3000 U/min | 12 VDC | 23 m³/h | Kugellager | 21 dB(A) | |
Papst 612 N/2ML | 60x60x25 mm | 3000 U/min | 12 VDC | 23 m³/h | Kugellager | 21 dB(A) | |
Papst 612 NGLE | 60x60x25 mm | 2500 U/min | 12 VDC | 21 m³/h | Sintec-Gleitlager | 16 dB(A) | |
Papst 612 NGMLE | 60x60x25 mm | 3000 U/min | 12 VDC | 25 m³/h | Sintec-Gleitlager | 19 dB(A) | |
Papst 8412 N | 80x80x25 mm | 3100 U/min | 12 VDC | 69 m³/h | Kugellager | 32 dB(A) | |
Papst 8412 N/2 | 80x80x25 mm | 3100 U/min | 12 VDC | 69 m³/h | Kugellager | 32 dB(A) | |
Papst 8412 N/2G | 80x80x25 mm | 3100 U/min | 12 VDC | 69 m³/h | Sintec-Gleitlager | 32 dB(A) | |
Papst 8412 N/2GH | 80x80x25 mm | 3600 U/min | 12 VDC | 79 m³/h | Sintec-Gleitlager | 37 dB(A) | |
Papst 8412 N/2GHP | 80x80x25 mm | 3600 U/min | 12 VDC | 74 m³/h | Sintec-Gleitlager | 35 dB(A) | |
Papst 8412 N/2GLE | 80x80x25 mm | 1500 U/min | 12 VDC | 33 m³/h | Sintec-Gleitlager | 12 dB(A) | |
Papst 8412 N/2GME | 80x80x25 mm | 2600 U/min | 12 VDC | 58 m³/h | Sintec-Gleitlager | 26 dB(A) | |
Papst 8412 N/2GMLE | 80x80x25 mm | 2050 U/min | 12 VDC | 45 m³/h | Sintec-Gleitlager | 19 dB(A) | |
Papst 8412 NGH | 80x80x25 mm | 3600 U/min | 12 VDC | 22 m³/h | Sintec-Gleitlager | 37 dB(A) | |
Papst 8412 NGLE | 80x80x25 mm | 1500 U/min | 12 VDC | 33 m³/h | Sintec-Gleitlager | 12 dB(A) | |
Papst 8412 NGLLE | 80x80x25 mm | 1000 U/min | 12 VDC | 20 m³/h | Sintec-Gleitlager | 11 dB(A) | |
Papst 8412 NGME | 80x80x25 mm | 2600 U/min | 12 VDC | 58 m³/h | Sintec-Gleitlager | 29 dB(A) | |
Papst 8412 NGMLE | 80x80x25 mm | 2050 U/min | 12 VDC | 45 m³/h | Sintec-Gleitlager | 19 dB(A) | |
Papst 8412 NGMV | 80x80x25 mm | 2600 U/min | 12 VDC | 58 m³/h | Sintec-Gleitlager | 26 dB(A) | |
Papst 8412 NH | 80x80x25 mm | 3600 U/min | 12 VDC | 79 m³/h | Kugellager | 37 dB(A) | |
Papst 8412 NLE | 80x80x25 mm | 1500 U/min | 12 VDC | 33 m³/h | Kugellager | 17 dB(A) | |
R124020BL(AF8N2bR) | 40x40x20 mm | 2000 - 6000 U/min | 12 VDC | 12,98 m³/h | Doppelkugellager | 28,5 dB(A) | |
R124028BUAF78301 | 40x40x28 mm | 3300 - 12000 U/min | 12 VDC | 30,08 m³/h | Doppelkugellager | 47,5 dB(A) | |
R126015BUAF952aR | 60x60x15 mm | 1400 - 6000 U/min | 12 VDC | 50,65 m³/h | Doppelkugellager | 46 dB(A) | |
R128015BUAC032aR | 80x80x15 mm | 4000 U/min | 12 VDC | 75,35 m³/h | Doppelkugellager | 42 dB(A) | |
R128032BUAC334aR | 80x80x32 mm | 4800 U/min | 12 VDC | 107,14 m³/h | Doppelkugellager | 42,9 dB(A) | |
F129025BUAF2P8aR | Ø92x25 mm | 1100 - 3800 U/min | 12 VDC | 110,35 m³/h | Doppelkugellager | 42 dB(A) | |
F129025SMAF2GOaR | Ø92x25 mm | 750 - 2500 U/min | 12 VDC | 70,36 m³/h | Gleitlager | 31 dB(A) | |
GP/DF1202512CD-016 | 120x120x25 mm | 700 - 1200 U/min | 12 VDC | 60,57 m³/h | Hydraulik Lager | 24,6 dB(A) | |
KF0615S1VSBR | 60x60x15 mm | 1500 U/min | 12 VDC | 9,82 m³/h | Gleitlager | 11 dB(A) | |
KF0620B1LUAR | 60x60x20 mm | 3600 U/min | 12 VDC | 34,05 m³/h | Doppelkugellager | 28,7 dB(A) | |
9A0612H4021 | 60x60x25 mm | 3800 U/min | 12 VDC | 31,78 m³/h | Kugellager | 28 dB(A) | |
9GA0412P7G012 | 40x40x15 mm | 13100 U/min | 12 VDC | m³/h | Doppelkugellager | 46 dB(A) |
Zubehör
Lüftergitter
Metall verchromt
Verfügbare Größen:
40x40mm | 50x50mm | 60x60mm | 80x80mm | 92x92mm | 120x120mm
Metall verchromt
Verfügbare Größen:
40x40mm | 50x50mm | 60x60mm | 80x80mm | 92x92mm | 120x120mm
Filterkassette
schwarzer Filter
Verfügbare Größen:
80x80mm | 96,5x96,5mm | 119x119mm
Dichte: 45ppi
schwarzer Filter
Verfügbare Größen:
80x80mm | 96,5x96,5mm | 119x119mm
Dichte: 45ppi
Vormontierte Lüfterkassetten
aus Kunststoff
aus Metall
mit Kabelmanagement
ohne Kabelmanagement
aus Kunststoff
aus Metall
mit Kabelmanagement
ohne Kabelmanagement
Schrauben selbstschneidend
verzinkt
Größe: 5.0 x 10.0 mm
verzinkt
Größe: 5.0 x 10.0 mm
Schrauben selbstschneidend
schwarz
Größe: 5.0 x 10.0 mm
schwarz
Größe: 5.0 x 10.0 mm
Schwingungsdämpfende Lüfterbefestigung
Gummi schwarz
Gummi schwarz
Lüfter und Zubehör Preise
Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot - schreiben Sie uns eine E-Mail:
Angebot anfragen
oder rufen Sie an unter +49 (0)7561 9837-0
(Mo. - Do. 8:00 - 17:00 Uhr | Fr. 8:00 - 13:00 Uhr)
Angebot anfragen
oder rufen Sie an unter +49 (0)7561 9837-0
(Mo. - Do. 8:00 - 17:00 Uhr | Fr. 8:00 - 13:00 Uhr)